Nome Posição Gols Capitão Categoria
1 Ronaldo Goleiro 0 1 0 N Master e Senior
2 Glauber Meio de campo 0 0 0 N Master
3 Fred Meio de campo 1 1 0 N Master
4 Travalini Defesa 1 2 2 N Master
5 Ricardo Oliveira Meio de campo 1 3 0 N Master
6 Gerson Defesa 2 2 0 N Master
7 Eder Meio de campo 0 5 0 N Master
8 Léo Meio de campo 7 3 0 N Master
9 Duboc Meio de campo 2 0 0 N Master
11 Airton Meio de campo 2 0 0 N Master
12 Marcelo Ned Goleiro 0 0 0 N Senior
13 Cabrera Defesa 0 0 0 N Senior
14 Luiz Carlos Defesa 0 1 0 N Senior
15 Lino Defesa 0 3 0 N Senior
16 Lacorte Defesa 0 2 0 N Senior
17 Nilo Atacante 0 0 0 N Senior
18 Ney Atacante 0 0 0 N Senior
19 Piunti Defesa 0 2 0 N Senior
20 China Defesa 0 2 1 N Senior
21 Nestor Defesa 0 3 0 Y Senior
22 Mauricio Correa Meio de campo 1 8 0 N Senior
23 Queiroz Meio de campo 1 0 0 N Senior
25 Lombardi Atacante 1 2 0 N Senior
26 João Rouche Defesa 0 1 0 N Senior
27 Robson Espanhol Atacante 27 2 0 N Senior
28 Mario Araujo Defesa 2 0 0 N Senior
29 Waldemar Atacante 6 1 0 N Master
31 Nugnesi   0 1 0 N  
33 Varela Atacante 2 0 0 N Senior
Nome Posição Gols Capitão Categoria