| Nome | Jogos |
|
/ jogo
|
|
/ jogo
|
Média das notas |
| Carlos Faria | 17 | 53 | 3,12 | 4 | 0,24 | 0,00 |
| Juarez Almeida | 14 | 42 | 3,00 | 4 | 0,29 | 0,00 |
| Bruno Rizo | 13 | 37 | 2,85 | 4 | 0,31 | 0,00 |
| Wagner Rizo | 11 | 34 | 3,09 | 2 | 0,18 | 0,00 |
| Jeferson Godoi | 10 | 28 | 2,80 | 3 | 0,30 | 8,50 |
| Valmir Batista | 9 | 19 | 2,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Helton Ribeiro | 6 | 16 | 2,67 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ricardo Dourado | 6 | 13 | 2,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Antonio Carlos | 6 | 12 | 2,00 | 3 | 0,50 | 6,00 |
| Marco Camargo | 5 | 17 | 3,40 | 1 | 0,20 | 0,00 |
| Marcos Motta | 5 | 15 | 3,00 | 1 | 0,20 | 0,00 |
| Celso Batisttini | 5 | 6 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Abel Castilho | 5 | 2 | 0,40 | 1 | 0,20 | 7,50 |
| Caique Barros | 3 | 11 | 3,67 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Joilson Lino | 3 | 10 | 3,33 | 1 | 0,33 | 8,00 |
| Regildenia Orlando | 3 | 9 | 3,00 | 5 | 1,67 | 0,00 |
| Mauro Luiz | 3 | 7 | 2,33 | 0 | 0,00 | 7,00 |
| Eduanio F. Duarte | 2 | 6 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| José Claudio | 2 | 5 | 2,50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ari Nei Boher | 2 | 5 | 2,50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nilson Toda | 2 | 4 | 2,00 | 1 | 0,50 | 0,00 |
| Marco Monteiro | 2 | 4 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fabio Florildo | 2 | 3 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Helio Ferreira | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0,50 | 0,00 |
| Marcio P. Soares | 1 | 5 | 5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Josemir Bispo | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 0,00 | 9,00 |
| Alexandre Augusto | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Jacildo A. de Paula | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Leandro Fagundes | 1 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 0,00 |
| Luiz Eduardo Skaf | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Marcelo Rogério | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 2,00 | 0,00 |
| José R. Feitosa | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 | 0,00 |
| Nome | Jogos |
|
/ jogo
|
|
/ jogo
|
Média das notas |
Menu
Classificação