# Nome Gols Equipe Número Posição Categoria
1 Johnny 32 11 Atacante Master 3 0
2 Robson Espanhol 27 27 Atacante Senior 2 0
3 Bigucci 19 11 Atacante Master 0 0
4 Sergio Ceni 18 1 Goleiro Master e Senior 2 1
5 Edu Pernambucano 15 27 Atacante Senior 1 0
6 Marinézio 15 9 Atacante Master 2 0
7 Figueiredo 13 18 Atacante Senior 1 0
8 Taborda 13 11 Atacante Master 3 0
9 Batata 12 16 Atacante Senior 2 0
10 Quinho 10 27 Atacante Senior 0 0
11 Edu Soriano 10 20 Meio de campo Senior 0 0
12 Angelo 10 10 Atacante Master 4 0
13 Tata 8 10 Atacante Master 1 0
14 Dunga 8 9 Atacante Master 2 1
15 Basso 8 5 Meio de campo Master 4 2
16 Pina 8 3 Atacante Master 9 0
# Nome Gols Equipe Número Posição Categoria