Nome Posição Gols Capitão Categoria
1 Paulão Goleiro 2 0 1 N Master e Senior
2 Guila Defesa 0 0 0 N Master
3 Terreri Defesa 1 2 0 Y Master
4 Jura Meio de campo 0 1 0 N Master
5 Basso Meio de campo 8 4 2 N Master
6 Pedro Japa Meio de campo 0 0 0 N Master
7 Ricardinho Meio de campo 0 1 0 N Master
8 Emerson Meio de campo 4 2 0 N Master
9 Dudu Atacante 7 0 0 N Master
10 Amaro Meio de campo 3 1 0 N Master
11 Johnny Atacante 32 3 0 N Master
12 Pipoca Goleiro 0 2 0 N Senior
13 Luisinho Defesa 1 0 0 N Senior
14 Pandolfi Defesa 2 2 0 N Senior
15 Guerreiro Atacante 2 3 0 N Senior
16 Serjão Defesa 5 3 0 Y Senior
17 Clérsio Defesa 0 1 0 N Senior
18 João Evangelista Meio de campo 0 0 0 N Senior
19 Fábio Seinas Defesa 1 2 0 N Senior
20 Edu Marenza Meio de campo 7 1 0 N Senior
22 Fábio Martins Defesa 7 2 0 N Senior
23 Capozzi Atacante 7 1 0 N Senior
25 Vinci Meio de campo 0 3 0 N Senior
26 Kleber Defesa 4 1 0 N Senior
27 Ragazzo Defesa 0 0 0 N Senior
30 Guina Meio de campo 0 2 0 N Senior
32 Levino Defesa 1 5 0 N Senior
33 Nardoni Atacante 3 0 0 N Senior
Nome Posição Gols Capitão Categoria