Equipe Número Jogador Data Tempo Adversário árbitro
1 Sergio Ceni 16/08/2015 47+0 Regildenia Orlando
1 Sergio Ceni 29/11/2015 41+0 Marco Camargo
2 Sandro 12/04/2015 37+0 Marcio P. Soares
2 Sandro 30/05/2015 44+0 Carlos Faria
2 Sandro 27/06/2015 59+0 Abel Castilho
2 Sandro 26/09/2015 53+0 Carlos Faria
3 Talli 09/05/2015 83+0 Bruno Rizo
3 Talli 16/08/2015 63+0 Regildenia Orlando
4 Amir 07/03/2015 40+0 Ari Nei Boher
4 Amir 21/03/2015 70+0 Antonio Carlos
4 Amir 29/03/2015 86+0 Valmir Batista
4 Amir 30/05/2015 24+0 Carlos Faria
4 Amir 17/10/2015 81+0 Wagner Rizo
4 Amir 29/11/2015 81+0 Ricardo Dourado
5 Carlão 21/03/2015 60+0 Antonio Carlos
6 Augustinho 29/03/2015 25+0 Valmir Batista
6 Augustinho 12/04/2015 16+0 Marcio P. Soares
6 Augustinho 29/08/2015 16+0 Carlos Faria
6 Augustinho 17/10/2015 70+0 Wagner Rizo
6 Augustinho 29/11/2015 84+0 Ricardo Dourado
7 Fábio Rossi 23/08/2015 88+0 Juarez Almeida
7 Fábio Rossi 29/08/2015 84+0 Carlos Faria
9 Dunga 12/04/2015 53+0 Marcio P. Soares
9 Dunga 09/05/2015 34+0 Bruno Rizo
10 Romarinho 16/08/2015 69+0 Regildenia Orlando
10 Romarinho 26/09/2015 87+0 Carlos Faria
12 Tafarel 29/11/2015 88+0 Marco Camargo
13 Silvão 07/03/2015 57+0 Bruno Rizo
13 Silvão 21/03/2015 72+0 Antonio Carlos
13 Silvão 30/05/2015 74+0 Carlos Faria
13 Silvão 08/08/2015 12+0 Carlos Faria
13 Silvão 23/08/2015 44+0 Juarez Almeida
13 Silvão 29/08/2015 32+0 Wagner Rizo
13 Silvão 17/10/2015 85+0 Bruno Rizo
13 Silvão 07/11/2015 57+0 Carlos Faria
13 Silvão 29/11/2015 52+0 Marco Camargo
16 Rubio 21/06/2015 70+0 Jeferson Godoi
16 Rubio 27/06/2015 23+0 Mauro Luiz
16 Rubio 26/09/2015 44+0 Juarez Almeida
17 Alberto 25/04/2015 86+0 Joilson Lino
17 Alberto 23/08/2015 78+0 Nilson Toda
19 Elias 25/04/2015 56+0 Joilson Lino
19 Elias 30/05/2015 35+0 Caique Barros
19 Elias 23/08/2015 20+0 Nilson Toda
19 Elias 29/08/2015 37+0 Carlos Faria
21 Kurata 07/03/2015 78+0 Bruno Rizo
22 Carlinhos 08/08/2015 85+0 Carlos Faria
22 Carlinhos 07/11/2015 89+0 Carlos Faria
25 Vulcano 07/03/2015 83+0 Bruno Rizo
26 Arini 07/03/2015 49+0 Bruno Rizo
26 Arini 19/09/2015 68+0 José Claudio
27 Soldador 07/03/2015 80+0 Bruno Rizo
27 Soldador 29/03/2015 16+0 Juarez Almeida
27 Soldador 25/04/2015 43+0 Joilson Lino
27 Soldador 30/05/2015 25+0 Caique Barros
27 Soldador 07/11/2015 56+0 Jeferson Godoi
27 Soldador 29/11/2015 87+0 Marco Camargo
28 Samuca 29/03/2015 18+0 Juarez Almeida
28 Samuca 21/06/2015 79+0 Jeferson Godoi
28 Samuca 27/06/2015 40+0 Mauro Luiz
29 Fattori 09/05/2015 20+0 Juarez Almeida
29 Fattori 23/08/2015 76+0 Nilson Toda
29 Fattori 19/09/2015 85+0 José Claudio
1 Cesar 21/06/2015 65+0 Jeferson Godoi
2 Plinio 15/03/2015 80+0 Marco Camargo
2 Plinio 21/03/2015 88+0 Alexandre Augusto
2 Plinio 09/05/2015 87+0 Juarez Almeida
3 Flávio 26/04/2015 72+0 Caique Barros
3 Flávio 03/10/2015 74+0 Bruno Rizo
4 Mário 08/08/2015 44+0 Carlos Faria
4 Mário 07/11/2015 87+0 Carlos Faria
5 Yoon 22/08/2015 75+0 Jeferson Godoi
6 Quintal 03/10/2015 87+0 Bruno Rizo
8 Márcio Valiante 26/04/2015 70+0 Caique Barros
8 Márcio Valiante 03/10/2015 51+0 Bruno Rizo
8 Márcio Valiante 07/11/2015 41+0 Carlos Faria
10 Angelo 26/04/2015 70+0 Caique Barros
10 Angelo 21/06/2015 67+0 Jeferson Godoi
10 Angelo 08/08/2015 32+0 Carlos Faria
10 Angelo 17/10/2015 84+0 Carlos Faria
13 Marcão 29/03/2015 44+0 Juarez Almeida
13 Marcão 27/06/2015 44+0 Joilson Lino
14 Luigi 22/08/2015 86+0 Luiz Eduardo Skaf
14 Luigi 07/11/2015 80+0 Jeferson Godoi
15 Bambam 15/03/2015 87+0 Antonio Carlos
15 Bambam 29/08/2015 85+0 Celso Batisttini
16 Fábio Marques 21/06/2015 80+0 Josemir Bispo
16 Fábio Marques 03/10/2015 81+0 Helton Ribeiro
16 Fábio Marques 17/10/2015 39+0 Marcos Motta
18 Emerson 21/03/2015 87+0 Marco Monteiro
18 Emerson 29/03/2015 12+0 Juarez Almeida
18 Emerson 30/05/2015 63+0 Jacildo A. de Paula
19 Abdo 17/10/2015 20+0 Marcos Motta
20 Meccia 16/08/2015 48+0 Celso Batisttini
20 Meccia 22/08/2015 41+0 Jeferson Godoi
21 Iazzetti 17/10/2015 78+0 Marcos Motta
22 Baccin 29/08/2015 45+0 Carlos Faria
25 Nelsinho 17/10/2015 10+0 Carlos Faria
27 Luciano 03/10/2015 64+0 Bruno Rizo
28 Fil 26/04/2015 69+0 Helton Ribeiro
29 Esquerda 29/03/2015 18+0 Juarez Almeida
29 Esquerda 09/05/2015 45+0 Marcos Motta
29 Esquerda 21/06/2015 89+0 Josemir Bispo
30 Marcinho 21/03/2015 44+0 Marco Monteiro
3 Terreri 22/03/2015 35+0 Jeferson Godoi
3 Terreri 28/11/2015 65+0 Carlos Faria
4 Jura 09/05/2015 70+0 Juarez Almeida
5 Basso 12/04/2015 55+0 Marcio P. Soares
5 Basso 23/05/2015 84+0 Jeferson Godoi
5 Basso 04/07/2015 87+0 Marcos Motta
5 Basso 03/10/2015 78+0 Bruno Rizo
7 Ricardinho 12/04/2015 48+0 Marcio P. Soares
8 Emerson 28/03/2015 63+0 Wagner Rizo
8 Emerson 28/11/2015 73+0 Carlos Faria
10 Amaro 23/05/2015 70+0 Jeferson Godoi
11 Johnny 28/03/2015 86+0 Wagner Rizo
11 Johnny 01/08/2015 81+0 Wagner Rizo
11 Johnny 03/10/2015 66+0 Bruno Rizo
12 Pipoca 23/05/2015 60+0 Valmir Batista
12 Pipoca 13/06/2015 67+0 Mauro Luiz
14 Pandolfi 13/06/2015 63+0 Mauro Luiz
14 Pandolfi 28/11/2015 72+0 Wagner Rizo
15 Guerreiro 25/04/2015 86+0 Joilson Lino
15 Guerreiro 23/05/2015 86+0 Jeferson Godoi
15 Guerreiro 28/11/2015 87+0 Wagner Rizo
16 Serjão 28/03/2015 51+0 Marco Camargo
16 Serjão 09/05/2015 25+0 Marcos Motta
16 Serjão 13/06/2015 78+0 Mauro Luiz
17 Clérsio 05/12/2015 35+0 Wagner Rizo
19 Fábio Seinas 20/09/2015 76+0 Bruno Rizo
19 Fábio Seinas 03/10/2015 49+0 Bruno Rizo
20 Edu Marenza 13/06/2015 57+0 Mauro Luiz
22 Fábio Martins 12/04/2015 30+0 Marco Camargo
22 Fábio Martins 25/04/2015 35+0 Antonio Carlos
23 Capozzi 09/05/2015 21+0 Juarez Almeida
25 Vinci 09/05/2015 45+0 Marcos Motta
25 Vinci 29/08/2015 80+0 Celso Batisttini
25 Vinci 05/12/2015 70+0 Wagner Rizo
26 Kleber 28/03/2015 76+0 Wagner Rizo
30 Guina 12/04/2015 44+0 Marco Camargo
30 Guina 29/08/2015 70+0 Celso Batisttini
32 Levino 12/04/2015 68+0 Marco Camargo
32 Levino 25/04/2015 42+0 Antonio Carlos
32 Levino 01/08/2015 41+0 Juarez Almeida
32 Levino 03/10/2015 51+0 Helton Ribeiro
32 Levino 28/11/2015 80+0 Wagner Rizo
2 Julinho 26/04/2015 33+0 Caique Barros
3 Pina 14/03/2015 13+0 Carlos Faria
3 Pina 28/03/2015 80+0 Wagner Rizo
3 Pina 26/04/2015 59+0 Caique Barros
3 Pina 13/06/2015 43+0 Valmir Batista
3 Pina 04/07/2015 62+0 Juarez Almeida
3 Pina 22/08/2015 76+0 Ricardo Dourado
3 Pina 20/09/2015 61+0 Bruno Rizo
3 Pina 26/09/2015 30+0 Carlos Faria
3 Pina 14/11/2015 60+0 Regildenia Orlando
4 Josemir 13/06/2015 78+0 Valmir Batista
4 Josemir 28/11/2015 80+0 Carlos Faria
5 Lerro 28/03/2015 83+0 Wagner Rizo
5 Lerro 16/08/2015 16+0 Regildenia Orlando
5 Lerro 26/09/2015 71+0 Carlos Faria
6 Luis Cláudio 20/09/2015 54+0 Bruno Rizo
7 Ludwig 22/03/2015 70+0 Carlos Faria
7 Ludwig 28/03/2015 71+0 Wagner Rizo
7 Ludwig 13/06/2015 37+0 Valmir Batista
7 Ludwig 22/08/2015 73+0 Ricardo Dourado
7 Ludwig 28/11/2015 88+0 Carlos Faria
8 Nivaldo 29/08/2015 81+0 Carlos Faria
9 Marinézio 04/07/2015 50+0 Juarez Almeida
9 Marinézio 14/11/2015 86+0 Regildenia Orlando
10 Meccinha 16/08/2015 44+0 Regildenia Orlando
10 Meccinha 20/09/2015 88+0 Bruno Rizo
11 Taborda 28/03/2015 63+0 Wagner Rizo
11 Taborda 12/04/2015 80+0 Juarez Almeida
11 Taborda 29/08/2015 67+0 Carlos Faria
14 Cruci 23/05/2015 75+0 Juarez Almeida
14 Cruci 04/07/2015 42+0 Bruno Rizo
14 Cruci 28/11/2015 47+0 Wagner Rizo
16 Ricardo Love 22/08/2015 44+0 Ari Nei Boher
17 Tassin 29/08/2015 86+0 Wagner Rizo
17 Tassin 20/09/2015 20+0 Ricardo Dourado
17 Tassin 26/09/2015 39+0 Eduanio F. Duarte
17 Tassin 24/10/2015 58+0 Helton Ribeiro
17 Tassin 28/11/2015 69+0 Wagner Rizo
18 Nelsão 28/03/2015 17+0 Marco Camargo
18 Nelsão 26/04/2015 18+0 Helton Ribeiro
20 Mariano 14/03/2015 85+0 Bruno Rizo
20 Mariano 28/03/2015 57+0 Marco Camargo
20 Mariano 23/05/2015 36+0 Juarez Almeida
20 Mariano 13/06/2015 85+0 Valmir Batista
20 Mariano 24/10/2015 67+0 Helton Ribeiro
21 Greco 29/08/2015 38+0 Wagner Rizo
21 Greco 26/09/2015 84+0 Eduanio F. Duarte
21 Greco 24/10/2015 77+0 Helton Ribeiro
22 Tadeu 28/03/2015 43+0 Wagner Rizo
22 Tadeu 28/03/2015 62+0 Marco Camargo
22 Tadeu 26/04/2015 82+0 Helton Ribeiro
22 Tadeu 28/11/2015 89+0 Wagner Rizo
25 Amaral 09/05/2015 83+0 Juarez Almeida
25 Amaral 13/06/2015 60+0 Antonio Carlos
25 Amaral 28/11/2015 18+0 Wagner Rizo
26 Luiz Felipe 24/10/2015 66+0 Helton Ribeiro
27 Edu Pernambucano 24/10/2015 85+0 Juarez Almeida
30 Cabral 23/05/2015 80+0 Juarez Almeida
31 Paulo Macedo 22/08/2015 57+0 Ari Nei Boher
31 Paulo Macedo 22/08/2015 89+0 Ricardo Dourado
1 Luciano 17/05/2015 51+0 Bruno Rizo
1 Luciano 07/11/2015 21+0 Carlos Faria
2 Ulisses 21/06/2015 60+0 Antonio Carlos
2 Ulisses 24/10/2015 81+0 Juarez Almeida
3 Balbueno 07/03/2015 36+0 Ari Nei Boher
3 Balbueno 26/04/2015 50+0 Caique Barros
3 Balbueno 04/07/2015 84+0 Marcos Motta
3 Balbueno 19/09/2015 49+0 Wagner Rizo
3 Balbueno 07/11/2015 82+0 Carlos Faria
4 Eloi 07/03/2015 37+0 Ari Nei Boher
4 Eloi 04/07/2015 80+0 Marcos Motta
4 Eloi 01/08/2015 85+0 Wagner Rizo
4 Eloi 24/10/2015 60+0 Juarez Almeida
5 Ronald 28/11/2015 10+0 Carlos Faria
6 Rodrigo 21/06/2015 75+0 Antonio Carlos
6 Rodrigo 22/08/2015 77+0 Jeferson Godoi
9 Cunha 17/05/2015 41+0 Bruno Rizo
9 Cunha 24/10/2015 84+0 Juarez Almeida
9 Cunha 28/11/2015 35+0 Carlos Faria
10 Tata 24/10/2015 81+0 Juarez Almeida
11 Paulinho 22/03/2015 49+0 Jeferson Godoi
14 Dada 23/05/2015 79+0 Juarez Almeida
14 Dada 04/07/2015 89+0 Marcos Motta
14 Dada 03/10/2015 44+0 Jeferson Godoi
15 Magalhães 21/06/2015 84+0 Jeferson Godoi
15 Magalhães 24/10/2015 77+0 Helton Ribeiro
16 Bassa 23/05/2015 33+0 Juarez Almeida
17 Zidane 07/03/2015 87+0 Bruno Rizo
17 Zidane 22/03/2015 55+0 Celso Batisttini
17 Zidane 24/10/2015 23+0 Helton Ribeiro
19 Queijo 28/11/2015 70+0 Wagner Rizo
22 Giba 03/10/2015 53+0 Jeferson Godoi
25 Edu Barbosa 23/05/2015 58+0 Juarez Almeida
25 Edu Barbosa 28/11/2015 38+0 Wagner Rizo
26 Doni 23/05/2015 82+0 Juarez Almeida
26 Doni 15/08/2015 53+0 Bruno Rizo
26 Doni 22/08/2015 35+0 Jeferson Godoi
26 Doni 12/09/2015 37+0 Valmir Batista
26 Doni 24/10/2015 70+0 Juarez Almeida
29 João Carlos 07/11/2015 77+0 Bruno Rizo
33 Lello 26/04/2015 90+0 Caique Barros
33 Lello 01/08/2015 12+0 Jeferson Godoi
33 Lello 15/08/2015 87+0 Valmir Batista
1 Ronaldo 07/11/2015 81+0 Carlos Faria
3 Fred 15/03/2015 70+0 Marco Camargo
4 Travalini 15/03/2015 79+0 Marco Camargo
4 Travalini 22/03/2015 36+0 Carlos Faria
5 Ricardo Oliveira 04/07/2015 37+0 Juarez Almeida
5 Ricardo Oliveira 23/08/2015 51+0 Juarez Almeida
5 Ricardo Oliveira 12/09/2015 6+0 Valmir Batista
6 Gerson 21/06/2015 69+0 Jeferson Godoi
6 Gerson 24/10/2015 86+0 Juarez Almeida
7 Eder 15/03/2015 57+0 Marco Camargo
7 Eder 23/05/2015 72+0 Jeferson Godoi
7 Eder 15/08/2015 78+0 Marcos Motta
7 Eder 26/09/2015 63+0 Carlos Faria
7 Eder 24/10/2015 13+0 Juarez Almeida
8 Léo 28/03/2015 82+0 Wagner Rizo
8 Léo 21/06/2015 65+0 Jeferson Godoi
8 Léo 26/09/2015 65+0 Carlos Faria
14 Luiz Carlos 19/09/2015 29+0 José Claudio
15 Lino 28/03/2015 51+0 Marco Camargo
15 Lino 23/08/2015 46+0 Nilson Toda
15 Lino 26/09/2015 24+0 Eduanio F. Duarte
16 Lacorte 12/09/2015 85+0 Helton Ribeiro
16 Lacorte 19/09/2015 41+0 José Claudio
19 Piunti 04/07/2015 53+0 Bruno Rizo
19 Piunti 07/11/2015 84+0 Bruno Rizo
20 China 23/05/2015 70+0 Valmir Batista
20 China 01/08/2015 70+0 Wagner Rizo
21 Nestor 22/03/2015 70+0 Mauro Luiz
21 Nestor 23/05/2015 70+0 Jeferson Godoi
21 Nestor 24/10/2015 82+0 Juarez Almeida
22 Mauricio Correa 21/06/2015 89+0 Josemir Bispo
22 Mauricio Correa 04/07/2015 73+0 Bruno Rizo
22 Mauricio Correa 01/08/2015 81+0 Juarez Almeida
22 Mauricio Correa 15/08/2015 63+0 Marcos Motta
22 Mauricio Correa 23/08/2015 52+0 Juarez Almeida
22 Mauricio Correa 26/09/2015 57+0 Eduanio F. Duarte
22 Mauricio Correa 24/10/2015 82+0 Juarez Almeida
22 Mauricio Correa 07/11/2015 70+0 Bruno Rizo
25 Lombardi 23/05/2015 40+0 Jeferson Godoi
25 Lombardi 19/09/2015 61+0 José Claudio
26 João Rouche 23/05/2015 65+0 Jeferson Godoi
27 Robson Espanhol 17/05/2015 66+0 Bruno Rizo
27 Robson Espanhol 21/06/2015 80+0 Josemir Bispo
29 Waldemar 24/10/2015 89+0 Juarez Almeida
31 Nugnesi 12/09/2015 35+0 Valmir Batista
1 Alessandro 14/03/2015 51+0 Marco Monteiro
1 Alessandro 21/03/2015 82+0 Helio Ferreira
1 Alessandro 26/09/2015 61+0 Juarez Almeida
1 Alessandro 17/10/2015 88+0 Marcos Motta
2 Forlã 11/04/2015 44+0 Fabio Florildo
3 Wagnão 11/04/2015 47+0 Fabio Florildo
3 Wagnão 27/06/2015 76+0 Abel Castilho
3 Wagnão 08/08/2015 34+0 Carlos Faria
3 Wagnão 12/09/2015 52+0 Valmir Batista
3 Wagnão 26/09/2015 65+0 Carlos Faria
3 Wagnão 17/10/2015 82+0 Carlos Faria
4 Wilson Tadeu 11/04/2015 43+0 Fabio Florildo
4 Wilson Tadeu 13/06/2015 82+0 Valmir Batista
4 Wilson Tadeu 15/08/2015 81+0 Bruno Rizo
4 Wilson Tadeu 17/10/2015 66+0 Carlos Faria
5 Totó 08/08/2015 32+0 Carlos Faria
5 Totó 14/11/2015 80+0 Celso Batisttini
5 Totó 28/11/2015 60+0 Carlos Faria
5 Totó 05/12/2015 16+0 Leandro Fagundes
6 Lelo 14/03/2015 69+0 Carlos Faria
8 Neto 14/03/2015 44+0 Carlos Faria
8 Neto 21/03/2015 63+0 Antonio Carlos
8 Neto 15/08/2015 57+0 Bruno Rizo
8 Neto 17/10/2015 65+0 Carlos Faria
9 Carlinhos 08/08/2015 65+0 Carlos Faria
10 Jorginho 14/03/2015 70+0 Carlos Faria
10 Jorginho 22/08/2015 86+0 Ricardo Dourado
10 Jorginho 28/11/2015 81+0 Carlos Faria
13 Ricardo Coelho 17/10/2015 80+0 Marcos Motta
13 Ricardo Coelho 28/11/2015 61+0 Wagner Rizo
14 Ramos 30/05/2015 85+0 Jacildo A. de Paula
14 Ramos 12/09/2015 65+0 Helton Ribeiro
14 Ramos 05/12/2015 32+0 Wagner Rizo
15 Macedo 22/08/2015 75+0 Ricardo Dourado
16 Batata 17/05/2015 5+0 Bruno Rizo
16 Batata 28/11/2015 56+0 Wagner Rizo
18 Breno 14/03/2015 70+0 Marco Monteiro
18 Breno 26/04/2015 44+0 Helton Ribeiro
22 Evanir 14/03/2015 34+0 Carlos Faria
26 Richard 17/10/2015 56+0 Marcos Motta
27 Clayton 20/09/2015 36+0 Eduanio F. Duarte
28 Allan 22/08/2015 24+0 Ricardo Dourado
29 Jaime 26/04/2015 75+0 Helton Ribeiro
31 Gutierrez 05/12/2015 16+0 Wagner Rizo
3 Adriano 21/03/2015 43+0 Alexandre Augusto
3 Adriano 11/04/2015 78+0 Carlos Faria
3 Adriano 14/11/2015 31+0 Regildenia Orlando
4 Wilson Rodrigues 13/06/2015 61+0 Valmir Batista
5 Levin 29/03/2015 87+0 Valmir Batista
5 Levin 25/04/2015 75+0 Joilson Lino
7 Tiba 12/09/2015 66+0 Valmir Batista
7 Tiba 14/11/2015 87+0 Regildenia Orlando
8 Fernando Cotarelli 17/05/2015 80+0 Bruno Rizo
8 Fernando Cotarelli 20/09/2015 6+0 Ricardo Dourado
8 Fernando Cotarelli 29/11/2015 84+0 Ricardo Dourado
9 André Carioca 25/04/2015 52+0 Joilson Lino
10 Armando 21/03/2015 44+0 Alexandre Augusto
10 Armando 25/04/2015 57+0 Joilson Lino
10 Armando 17/05/2015 46+0 Bruno Rizo
10 Armando 13/06/2015 66+0 Valmir Batista
10 Armando 23/08/2015 70+0 Juarez Almeida
10 Armando 12/09/2015 87+0 Valmir Batista
10 Armando 29/11/2015 86+0 Ricardo Dourado
15 André Lino 25/04/2015 12+0 Joilson Lino
18 Figueiredo 11/04/2015 47+0 Ricardo Dourado
19 Peppe 14/03/2015 52+0 Bruno Rizo
21 Portuga 23/08/2015 30+0 Helton Ribeiro
21 Portuga 03/10/2015 70+0 Jeferson Godoi
22 Djalma 25/04/2015 40+0 Antonio Carlos
22 Djalma 08/08/2015 53+0 Carlos Faria
22 Djalma 08/08/2015 70+0 Helio Ferreira
22 Djalma 29/11/2015 62+0 Marco Camargo
26 Guto 20/09/2015 84+0 Eduanio F. Duarte
27 Renê 30/05/2015 75+0 Caique Barros
28 Luisinho Freitas 27/06/2015 70+0 Joilson Lino
28 Luisinho Freitas 15/08/2015 61+0 Wagner Rizo
29 Clenilton 13/06/2015 86+0 Antonio Carlos
29 Clenilton 08/08/2015 61+0 Carlos Faria
29 Clenilton 14/11/2015 78+0 Juarez Almeida
31 Silvio Cesar 03/10/2015 83+0 Jeferson Godoi
32 Tiagão 30/05/2015 85+0 Caique Barros
32 Tiagão 03/10/2015 83+0 Jeferson Godoi
Equipe Número Jogador Data Tempo Adversário árbitro