|
|
| Nº | Nome | Posição | Gols |
|
|
Capitão | Categoria |
| 1 | Sergio Ceni | Goleiro | 32 | 7 | 1 | N | Master e Senior |
| 2 | Nugnezi | Meio de Campo | 3 | 7 | 0 | N | Master e Senior |
| 3 | Eduardo Soriano | Meio de Campo | 1 | 0 | 0 | N | Master e Senior |
| 4 | Wilson Rodrigues | Defesa | 0 | 2 | 0 | Y | Master |
| 5 | Paulo Yoon | Meio de Campo | 0 | 5 | 0 | N | Master |
| 6 | Adriano Roque | Defesa | 2 | 2 | 0 | N | Master e Senior |
| 7 | Ronald | Meio de Campo | 1 | 4 | 0 | N | Master |
| 8 | Iberê | Meio de Campo | 1 | 4 | 0 | N | Master e Senior |
| 9 | Marinézio | Atacante | 3 | 0 | 0 | N | Master |
| 10 | Amaro | Meio de Campo | 0 | 2 | 0 | N | Master |
| 11 | Marcelo Rippi | Atacante | 9 | 2 | 0 | N | Master e Senior |
| 12 | Bello | Atacante | 12 | 1 | 0 | N | Senior |
| 13 | Abud | Defesa | 0 | 1 | 0 | N | Senior |
| 14 | André Attivo | Defesa | 3 | 1 | 0 | N | Senior |
| 15 | Arini | Atacante | 2 | 1 | 0 | N | Senior |
| 16 | Fabio Marques | Meio de Campo | 3 | 2 | 0 | N | Senior |
| 17 | Zidane | Atacante | 0 | 0 | 0 | N | Senior |
| 19 | Lombardi | Atacante | 0 | 0 | 0 | N | Senior |
| 20 | Carlão | Atacante | 4 | 2 | 0 | N | Senior |
| 21 | Doni | Defesa | 1 | 5 | 0 | N | Senior |
| 22 | Ulisses | Goleiro | 0 | 0 | 0 | N | Senior |
| 23 | Luiz Felipe | Defesa | 1 | 2 | 0 | N | Senior |
| 25 | Greco | Meio de Campo | 0 | 2 | 1 | N | Senior |
| 26 | Eder Boy | Meio de Campo | 5 | 4 | 0 | N | Senior |
| 28 | Serginho Iazzetti | Meio de Campo | 1 | 1 | 0 | N | Senior |
| 29 | Guta | Meio de Campo | 2 | 1 | 1 | N | Senior |
| 30 | Guina | Meio de Campo | 2 | 1 | 0 | N | Senior |
| 32 | Bassa | Defesa | 0 | 0 | 0 | N | Senior |
| 33 | Travalini | Defesa | 0 | 4 | 0 | N | Senior |
| Nº | Nome | Posição | Gols |
|
|
Capitão | Categoria |
Classificação
Wolfsburg