Nome Posição Gols Capitão Categoria
1 Naná Goleiro 0 0 0 N Master e Senior
2 Tadeu SBT Defesa 0 1 1 N Master e Senior
3 Eloi Defesa 0 1 0 N Master
4 Ricardo Oliveira Defesa 0 1 0 N Master e Senior
5 Paulo Rausch Meio de Campo 5 0 0 N Master e Senior
6 Sergio Hideo Defesa 3 0 0 N Master e Senior
7 Johnny Atacante 20 0 0 N Master
8 Márcio Totó Meio de Campo 3 2 0 N Master
9 João Carlos Atacante 2 0 0 N Master e Senior
10 Meccinha Meio de Campo 5 1 0 N Master
11 Carlão Meio de Campo 3 2 0 N Master
12 Nestor Defesa 1 2 0 N Senior
13 Clayton Defesa 2 3 1 Y Senior
14 Pedrinho Defesa 0 4 0 N  
15 Varela Atacante 2 0 0 N Senior
16 Ramos Defesa 0 0 0 N Senior
17 Fernandão Meio de Campo 4 5 0 N Senior
20 China Defesa 0 1 0 N Senior
21 Ale Batista Defesa 0 1 0 N Senior
22 Riva Goleiro 0 0 0 Y Senior
23 Nelson Defesa 0 1 0 N Senior
25 Quim Atacante 2 2 0 N Senior
26 Maringá Meio de Campo 7 0 0 N Senior
27 Ailton Atacante 1 0 0 N Senior
28 Evanir Defesa 0 5 0 N Senior
29 Lello Defesa 0 3 0 N Senior
30 Amir Atacante 0 3 0 N Senior
31 Nardoni Atacante 0 0 0 N Senior
32 Zé Wilson Defesa 0 0 0 N Senior
33 Osmar Atacante 0 3 0 N Senior
Nome Posição Gols Capitão Categoria