|
|
| Nº | Nome | Posição | Gols |
|
|
Capitão | Categoria |
| 1 | Alessandro | Goleiro | 0 | 1 | 0 | N | Master e Senior |
| 2 | Gerson | Defesa | 0 | 1 | 0 | N | Master e Senior |
| 3 | Plinio | Defesa | 0 | 4 | 1 | Y | Master |
| 4 | Luciano Salvagnin | Defesa | 0 | 0 | 0 | N | Master e Senior |
| 5 | Denda | Meio de Campo | 0 | 0 | 0 | N | Master |
| 6 | Pedro Japa | Meio de Campo | 1 | 0 | 0 | N | Master e Senior |
| 7 | Sgambatti | Atacante | 1 | 0 | 0 | N | Master e Senior |
| 8 | Emerson | Meio de Campo | 2 | 4 | 0 | N | Master |
| 9 | Pina | Atacante | 2 | 7 | 0 | N | Master e Senior |
| 10 | Fabio Naga | Meio de Campo | 5 | 2 | 1 | N | Master |
| 11 | Taborda | Atacante | 6 | 1 | 0 | N | Master |
| 12 | Milton Burgese | Meio de Campo | 2 | 3 | 0 | N | Senior |
| 14 | Ricardo Love | Defesa | 0 | 1 | 0 | N | Senior |
| 15 | Guto | Defesa | 1 | 1 | 0 | N | Senior |
| 16 | Pela | Atacante | 2 | 4 | 0 | N | Senior |
| 17 | Mario Amaral | Meio de Campo | 2 | 1 | 0 | N | Senior |
| 18 | Ney | Atacante | 1 | 0 | 0 | N | Senior |
| 19 | Edmilson | Atacante | 0 | 0 | 0 | N | Senior |
| 21 | Carlos Lindemberg | Defesa | 0 | 1 | 0 | N | Senior |
| 22 | Vilas | Goleiro | 0 | 0 | 0 | N | Senior |
| 23 | Fattori | Defesa | 0 | 1 | 1 | N | Senior |
| 25 | Emilio | Meio de Campo | 0 | 3 | 0 | N | Senior |
| 26 | Marcio Bianchi | Atacante | 10 | 0 | 0 | N | Senior |
| 27 | Figueiredo | Atacante | 8 | 0 | 0 | N | Senior |
| 28 | Wang | Meio de Campo | 0 | 1 | 1 | Y | Senior |
| 29 | Tiagão | Defesa | 0 | 1 | 0 | N | Senior |
| 30 | César Potenza | Meio de Campo | 6 | 3 | 0 | N | Senior |
| 31 | Elizeu | Defesa | 0 | 0 | 0 | N | Senior |
| 33 | Tassin | Defesa | 0 | 2 | 0 | N | Senior |
| Nº | Nome | Posição | Gols |
|
|
Capitão | Categoria |
Classificação
Hamburgo