Atualizado em 21-10-2023 16:24:47

Equipe - master - Rayo-Vallecano


    
    

1 Goleiro Master 0 0 0 N
2 Zagueiro Senior 0 0 0 N
3 Meia Master 1 3 0 N
4 Zagueiro Senior 0 0 0 N
5 Lateral direito Master 0 2 0 N
6 Volante Master 2 3 1 N
7 Atacante Senior 0 0 0 N
8 Meia Master 4 2 0 N
9 Atacante Master 11 1 0 N
10 Meia Master 8 2 0 N
11 Lateral esquerdo Master 1 2 0 N
12 Meia Senior 0 0 0 N
14 Lateral direito Senior 0 0 0 N
15 Atacante Senior 0 0 0 N
16 Lateral esquerdo Senior 0 0 0 N
17 Meia Senior 0 0 0 N
19 Atacante Senior 0 0 0 N
20 Volante Senior 0 0 0 N
21 Zagueiro Senior 0 0 0 N
22 Goleiro Senior 0 0 0 N
23 Atacante Senior 0 0 0 N
26 Meia Senior 0 0 0 N
27 Lateral esquerdo Senior 0 0 0 N
28 Meia Senior 0 0 0 N
30 Atacante Master 16 5 0 N
31 Zagueiro Master 0 1 0 N
32 Lateral direito Senior 0 0 0 N
34 Zagueiro Master 0 2 0 N
35 Zagueiro Master 0 4 0 Y
36 Meia Senior 0 0 0 N
37 Lateral direito Master 0 4 0 N
38 Zagueiro Master 0 2 0 N
40 Volante Senior 0 0 0 N
41 Atacante Senior 0 0 0 N
90 Volante Master 0 4 0 N

 

Cartões Amarelos

 

Cartões Vermelhos