TABELA DAS FINAIS

23/11/2019 08:30 4 29 Master Moto-Club 3 3 Sampaio-Correa
23/11/2019 10:30 4 29 Master Fortaleza 0 4 CSA
23/11/2019 12:30 4 29 Senior Moto-Club 1 1 Altos
23/11/2019 14:30 4 29 Senior CRB 3 3 Sampaio-Correa
24/11/2019 09:00 4 29 Master Santa-Cruz 1 0 (WO) Altos
24/11/2019 11:00 4 29 Senior Santa-Cruz 1 0 (WO) CSA
30/11/2019 08:30 4 30 Master CRB 0 (WO) 1 ABC
30/11/2019 10:30 4 30 Senior Fortaleza 7 3 ABC

30/11/2019 12:30 4 30 Master Sampaio-Correa 3 3 Fortaleza

30/11/2019 14:30 4 30 Senior Altos 0 5 CRB

07/12/2019 11:30 4 30 Senior Moto-Club 1 2 Sampaio-Correa

08/12/2019 09:30 4 30 Master Moto-Club 1 3 CSA

 

Atualizado em 10/11/2019 20:37:43