Equipe do Altos
| 1 | Alessandro | Master | Goleiro | 0 | 2 | 0 | N |
| 2 | Boy | Master | Lateral esquerdo | 0 | 1 | 1 | N |
| 3 | Vinicius | Master | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | N |
| 4 | Wagnao | Master | Zagueiro | 1 | 4 | 0 | N |
| 5 | Rausch | Master | Volante | 2 | 3 | 0 | N |
| 6 | Bruninho | Master | Meia | 1 | 1 | 0 | N |
| 7 | Fabio Marques | Master | Meia | 2 | 2 | 0 | N |
| 8 | Angelo | Master | Meia | 2 | 5 | 0 | N |
| 10 | Marcelo Bigucci | Master | Atacante | 19 | 0 | 0 | N |
| 11 | Farah | Master | Atacante | 4 | 2 | 1 | N |
| 12 | Du | Master | Lateral direito | 0 | 4 | 0 | N |
| 14 | Marcola | Senior | Meia | 2 | 3 | 0 | N |
| 15 | Lerro | Senior | Meia | 3 | 0 | 0 | N |
| 16 | Djalma | Senior | Volante | 0 | 2 | 1 | N |
| 17 | Fabio Lopes | Senior | Zagueiro | 0 | 7 | 0 | N |
| 18 | Lombardi | Senior | Lateral esquerdo | 0 | 2 | 0 | N |
| 19 | Sandrim | Senior | Meia | 1 | 1 | 0 | N |
| 20 | Correa | Senior | Meia | 0 | 3 | 0 | N |
| 21 | Luizinho Freitas | Senior | Lateral direito | 0 | 4 | 1 | N |
| 22 | Mauricio Soldador | Senior | Goleiro | 0 | 1 | 1 | N |
| 23 | Evanir | Senior | Zagueiro | 0 | 4 | 0 | N |
| 25 | Esquerda | Senior | Atacante | 4 | 2 | 0 | N |
| 26 | Vulcano | Senior | Atacante | 11 | 5 | 0 | N |
| 27 | Jayme | Senior | Lateral direito | 0 | 1 | 0 | N |
| 28 | Guerreiro | Senior | Atacante | 0 | 0 | 0 | N |
| 29 | Tassin | Senior | Lateral direito | 0 | 2 | 0 | N |
| 30 | Joao Rodrigues | Senior | Volante | 0 | 4 | 0 | N |
| 32 | Corelo | Senior | Atacante | 11 | 3 | 1 | N |
| 34 | Marcos Pontes | Senior | Zagueiro | 0 | 0 | 1 | N |







