|
XXII Campeonato de Futebol de Pais e Funcionários do Colégio Arquidiocesano Torneio Professor Celso Pavarin - Pipoca Campeonato Inglês |
|
Equipe do Park-Rangers
|
|
| Nº | Nome | Posição | Gols |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Ned | Goleiro | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Augustinho | Lateral Direito | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Attivo | Central | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Portuga | Lateral Esquerdo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Glauber | Volante | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Carlos Lidemberg | Lateral Esquerdo | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Djalma | Lateral Direito | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Neto | Meia Direita | 7 | 1 | 2 |
| 9 | Marcio Totó | Volante | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Rogerio Patane | Meia Esquerda | 8 | 1 | 0 |
| 11 | Tadeu Patane | Ponta Esquerda | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Silvio Cesar | Centro Avante | 14 | 1 | 1 |
| 13 | Ciro | Lateral Direito | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Travalini | Quarto Zagueiro | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pela | Ponta Direita | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Lacorte | Quarto Zagueiro | 0 | 6 | 2 |
| 17 | João Evangelista | Volante | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Luiz Piunti | Central | 0 | 0 | 0 |
| Desejamos a todos um excelente campeonato, disputado com respeito e disciplina. |
© Futebol dos Pais 2010 -
|