|
XXII Campeonato de Futebol de Pais e Funcionários do Colégio Arquidiocesano Torneio Professor Celso Pavarin - Pipoca Campeonato Inglês |
|
Equipe do Liverpool
|
|
| Nº | Nome | Posição | Gols |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ale | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Celsinho | Lateral Direito | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Silvão | Central | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Marinho | Quarto Zagueiro | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jurandir | Volante | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Nestor | Lateral Direito | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ludwig | Meia Direita | 6 | 0 | 1 |
| 9 | Pedro Japa | Meia Direita | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Magrão | Central | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Romarinho | Centro Avante | 17 | 0 | 0 |
| 12 | Moscardo | Quarto Zagueiro | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luisinho | Lateral Esquerdo | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mariano | Volante | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Sergio Ceni | Lateral Esquerdo | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Simas | Lateral Esquerdo | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Serjão | Central | 0 | 5 | 0 |
| 19 | Marcola | Central | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fabio Seinas | Centro Avante | 5 | 1 | 0 |
| Desejamos a todos um excelente campeonato, disputado com respeito e disciplina. |
© Futebol dos Pais 2010 -
|