29/03/2024   10:50:01 hs   52.90.131.200

Equipe do Senegal

    

1 Cesar Master Goleiro 0 0 0 N
2 Fabio Marques Master Lateral direito 1 1 0 N
3 Xandao Master Zagueiro 0 1 0 Y
4 Rode Master Lateral esquerdo 0 1 0 N
5 Serginho Master Volante 3 4 1 N
6 Ludwig Master Meia 2 0 0 N
7 Ronald Master Volante 0 2 0 N
8 Basso Master Lateral esquerdo 0 0 1 N
9 Vellozo Master Atacante 6 0 0 N
10 Marcao Senior Meia 1 1 0 N
11 Waldemar Master Atacante 2 3 0 N
12 Adriano Master Atacante 6 0 0 N
14 Arini Senior Atacante 5 0 0 N
15 Emilio Senior Meia 2 1 0 N
16 Alberto Senior Volante 5 0 0 N
17 Zidane Senior Atacante 1 0 0 N
18 Airton Senior Atacante 3 0 0 N
19 Glauber Senior Volante 0 0 0 N
20 Carlao Master Meia 5 6 0 N
21 Rafael Oliveira Senior Lateral esquerdo 1 2 1 N
22 Tafarel Senior Goleiro 0 0 0 N
23 Nestor Senior Lateral direito 2 0 0 N
25 Mauricio Levin Senior Volante 0 0 0 Y
28 Evanir Senior Zagueiro 0 2 1 N
30 Elias Senior Zagueiro 0 0 0 N
31 Amaral Senior Atacante 0 0 0 N
32 Eric Senior Zagueiro 0 4 1 N
33 Laercio Senior Lateral esquerdo 1 3 0 N
34 Hallison Senior Atacante 3 1 0 N

 

Cartões Amarelos

 

Cartões Vermelhos

 Senegal
 Senegal
 Senegal
 Senegal
 Senegal

 

Atualizado em 07/09/2021 08:15:37

Patrocinadores