XXVI Campeonato de Futebol dos Pais e Funcionários do Colégio Arquidiocesano
Equipe do Botafogo
Foto da equipe
| 1 | Alessandro | Goleiro | 0 | 3 | 0 | N | Master |
| 2 | Paulinho | Atacante | 6 | 4 | 0 | N | Master |
| 3 | Ibere | Volante | 0 | 0 | 0 | N | Master |
| 4 | Adriano Helena | Zagueiro | 1 | 5 | 1 | N | Master |
| 6 | Gerson | Lateral esquerdo | 0 | 1 | 0 | N | Master |
| 7 | Meccinha | Meia | 4 | 1 | 0 | N | Master |
| 8 | Luis Claudio | Lateral direito | 0 | 0 | 1 | N | Master |
| 9 | Pina | Atacante | 3 | 3 | 2 | N | Master |
| 10 | Tadeu Patané | Meia | 5 | 0 | 0 | N | Master |
| 11 | Plinio | Zagueiro | 1 | 5 | 0 | Y | Master |
| 12 | Cruci | Lateral direito | 1 | 2 | 0 | N | Senior |
| 13 | Bassa | Lateral direito | 0 | 1 | 0 | N | Senior |
| 14 | Brochado | Volante | 1 | 0 | 0 | N | Senior |
| 15 | Ricardo Coelho | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | N | Senior |
| 17 | João | Zagueiro | 0 | 1 | 0 | N | Senior |
| 18 | Clersio | Zagueiro | 0 | 1 | 0 | Y | Senior |
| 19 | Zé Wilson | Lateral esquerdo | 1 | 0 | 0 | N | Senior |
| 20 | Luiz Carlos | Meia | 1 | 2 | 0 | N | Senior |
| 21 | Samuca | Volante | 0 | 3 | 0 | N | Senior |
| 22 | Ulisses | Goleiro | 0 | 0 | 0 | N | Senior |
| 23 | Airton | Atacante | 6 | 0 | 0 | N | Senior |
| 25 | Glauber | Volante | 4 | 1 | 0 | N | Senior |
| 26 | Magalhães | Meia | 4 | 1 | 0 | N | Senior |
| 27 | Hideo | Volante | 0 | 0 | 0 | N | Senior |
| 28 | Giba | Lateral esquerdo | 1 | 1 | 0 | N | Senior |
| 29 | Paulo Yoon | Volante | 0 | 1 | 0 | N | Master |
| 30 | Quinho | Atacante | 5 | 1 | 0 | N | Senior |
| 31 | Carlão | Meia | 2 | 0 | 0 | N | Senior |
| 32 | Fogaça | Volante | 0 | 1 | 0 | N | Senior |
