Copa do Mundo 2014 - Torneio Hideo Okura

Arbitros
Nome Jogos / jogo / jogo
Carlos Alberto Farias 9 26 2,89 1 0,11
Juarez Almeida 6 16 2,67 1 0,17
Ricardo Dourado 6 15 2,50 2 0,33
José Claudio 5 20 4,00 0 0,00
Wagner Rizo 5 12 2,40 1 0,20
Alexandre Mineiro 4 13 3,25 3 0,75
Valmir Batista 4 8 2,00 0 0,00
Marco Camargo 3 12 4,00 3 1,00
Salim F. Chaves 3 12 4,00 2 0,67
Marcio Bastos 3 12 4,00 0 0,00
Marco Motta 3 8 2,67 1 0,33
Luiz Eduardo Eskaf 3 8 2,67 0 0,00
Mauro Luiz 3 8 2,67 0 0,00
Fabio Florindo 2 10 5,00 0 0,00
Bruno Rizo 2 9 4,50 0 0,00
Bauer Cordeiro 2 6 3,00 0 0,00
Regildania H 2 6 3,00 0 0,00
Jeferson Godoi 2 5 2,50 0 0,00
Elton Ribeiro 2 5 2,50 0 0,00
Ari Ney Baher 2 4 2,00 0 0,00
Celso Batistini 2 3 1,50 1 0,50
Jose Soares Miranda 2 3 1,50 0 0,00
Antonio Carlos 2 3 1,50 0 0,00
Luiz Paulo 2 3 1,50 0 0,00
Helio Ferreira 1 7 7,00 0 0,00
José Lucas 1 6 6,00 1 1,00
Wilian Batola 1 5 5,00 1 1,00
Hemerson José Nicole 1 5 5,00 1 1,00
Edilsom Gomes 1 5 5,00 1 1,00
Jorge Antonio 1 5 5,00 0 0,00
Jacindo de Paula 1 5 5,00 0 0,00
Eduanio Ferreira 1 4 4,00 1 1,00
Eduardo Bom Tempo 1 4 4,00 0 0,00
Fabiano Ricci 1 3 3,00 1 1,00
Helton Ribeiro 1 3 3,00 1 1,00
Daniel Paraguacu 1 3 3,00 1 1,00
Vinicius Messias 1 3 3,00 0 0,00
Orley Colla 1 3 3,00 0 0,00
Davi Alexandre 1 2 2,00 0 0,00
José Ataide 1 2 2,00 0 0,00
Rudnei Ferreira 1 1 1,00 1 1,00
Caique Barreto 1 1 1,00 1 1,00
Emerson Jose Campos 1 1 1,00 0 0,00
Leandro Fagundes 1 1 1,00 0 0,00
Felipe Cesar Silva 1 1 1,00 0 0,00
Roney Buscamante 1 0 0,00 0 0,00
Jailson Lima 1 0 0,00 0 0,00
     Desejamos a todos um excelente campeonato, disputado com respeito e disciplina.