![]() |
![]() XX Campeonato de Futebol de Pais e Funcionários do Colégio Arquidiocesano - 2011 Torneio Angelo Patané |
![]() |
![]() |
Nº | Nome | Posição | Gols |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronaldo | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
2 | Clayton | Central | 1 | 0 | 1 |
3 | Silvio Lourenço | Meia Direita | 0 | 3 | 0 |
4 | Marcio Valiante | Quarto Zagueiro | 5 | 3 | 1 |
5 | Mariano | Ponta Direita | 1 | 0 | 0 |
6 | Sergio Terreri | Quarto Zagueiro | 1 | 3 | 0 |
7 | Fabio Martins | Lateral Esquerdo | 1 | 1 | 0 |
8 | Robson Espanhol | Meia Esquerda | 10 | 5 | 0 |
9 | João Carlos | Centro Avante | 3 | 1 | 0 |
10 | Luigi | Meia Esquerda | 15 | 0 | 1 |
11 | Alberto | Meio de campo | 1 | 0 | 0 |
12 | Riva | Goleiro | 0 | 0 | 0 |
13 | Duboc | Meio de campo | 1 | 0 | 0 |
14 | Edson Cruci | Meia Direita | 0 | 4 | 0 |
15 | Dalton | Meio de campo | 1 | 1 | 0 |
18 | Dirceu | Lateral Esquerdo | 1 | 0 | 0 |
22 | Afonso | Lateral Esquerdo | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Desejamos a todos um excelente campeonato, disputado com respeito e disciplina. |
©
Futebol dos Pais
![]() |