TABELA DO 2º TURNO

25/05/2019 12:30 2 11 Master Sampaio-Correa 2 1 CSA
25/05/2019 14:30 2 11 Senior Moto-Club 1 1 ABC
26/05/2019 09:00 2 11 Master Moto-Club 6 1 ABC
26/05/2019 11:00 2 11 Senior Sampaio-Correa 1 0 CSA
01/06/2019 08:30 2 12 Senior Santa-Cruz 3 2 Fortaleza
01/06/2019 10:30 2 12 Master Sampaio-Correa 6 1 ABC
01/06/2019 12:30 2 12 Master Moto-Club 2 2 CSA
01/06/2019 14:30 2 12 Senior CRB 0 1 Altos
02/06/2019 09:00 2 12 Master CRB 2 1 Altos
02/06/2019 11:00 2 12 Master Santa-Cruz 1 4 Fortaleza
08/06/2019 08:30 2 13 Senior Sampaio-Correa 2 2 ABC
08/06/2019 10:30 2 13 Master Fortaleza 3 3 CRB
08/06/2019 12:30 2 13 Senior Moto-Club 5 0 CSA
08/06/2019 14:30 2 13 Senior Santa-Cruz 1 3 Altos
09/06/2019 09:00 2 13 Master Santa-Cruz 1 2 Altos
09/06/2019 11:00 2 13 Senior Fortaleza 5 3 CRB
15/06/2019 08:30 2 14 Senior Moto-Club 0 0 Altos
15/06/2019 10:30 2 14 Master CRB 5 1 ABC
15/06/2019 12:30 2 14 Master Fortaleza 2 1 CSA
15/06/2019 14:30 2 14 Senior Santa-Cruz 2 4 Sampaio-Correa
16/06/2019 09:00 2 14 Master Moto-Club 3 2 Altos
16/06/2019 11:00 2 14 Master Santa-Cruz 1 1 Sampaio-Correa
29/06/2019 08:30 2 15 Senior Fortaleza 10 1 CSA
29/06/2019 10:30 2 15 Senior CRB 2 1 ABC
29/06/2019 12:30 2 15 Master Sampaio-Correa 3 1 Altos
29/06/2019 14:30 2 15 Master Santa-Cruz 0 0 Moto-Club
30/06/2019 09:00 2 15 Senior Santa-Cruz 3 1 Moto-Club
30/06/2019 11:00 2 15 Senior Sampaio-Correa 1 0 Altos
27/07/2019 08:30 2 16 Senior CSA 1 1 CRB
27/07/2019 10:30 2 16 Master CSA 1 1 CRB
27/07/2019 12:30 2 16 Senior Fortaleza 3 1 ABC
27/07/2019 14:30 2 16 Master Fortaleza 0 5 ABC
28/07/2019 09:00 2 16 Master Sampaio-Correa 2 5 Moto-Club
28/07/2019 11:00 2 16 Senior Sampaio-Correa 1 3 Moto-Club
03/08/2019 08:30 2 17 Senior Santa-Cruz 2 3 CRB
03/08/2019 10:30 2 17 Master CSA 1 1 ABC
03/08/2019 12:30 2 17 Master Fortaleza 6 1 Altos
03/08/2019 14:30 2 17 Senior CSA 4 1 ABC
04/08/2019 09:00 2 17 Senior Fortaleza 4 4 Altos
04/08/2019 11:00 2 17 Master Santa-Cruz 3 3 CRB
10/08/2019 08:30 2 18 Senior Sampaio-Correa 4 4 Fortaleza
10/08/2019 10:30 2 18 Master CSA 2 5 Altos
10/08/2019 12:30 2 18 Master Santa-Cruz 1 0 ABC
10/08/2019 14:30 2 18 Senior Moto-Club 4 1 CRB
17/08/2019 08:30 2 19 Senior CSA 0 1 Altos
17/08/2019 10:30 2 19 Master Moto-Club 6 2 CRB
17/08/2019 12:30 2 19 Master Sampaio-Correa 2 1 Fortaleza
17/08/2019 14:30 2 19 Senior Santa-Cruz 1 3 ABC
18/08/2019 09:00 2 19 Senior Sampaio-Correa 2 1 CRB
18/08/2019 11:00 2 19 Master Altos 2 0 ABC
24/08/2019 08:30 2 20 Master Moto-Club 6 0 Fortaleza
24/08/2019 10:30 2 20 Senior Moto-Club 1 2 Fortaleza
24/08/2019 12:30 2 20 Master Sampaio-Correa 2 1 CRB
24/08/2019 14:30 2 20 Master Santa-Cruz 1 3 CSA
25/08/2019 09:00 2 20 Senior Altos 0 1 ABC
25/08/2019 11:00 2 20 Senior Santa-Cruz 0 2 CSA

 

Atualizado em 01/06/2019 08:48:30