cl2

Argélia - Lelo

Copa do Mundo - 

Torneio Ciro Terêncio

XXXIII Campeonato de Futebol dos Pais e Funcionários do Colégio Arquidiocesano

gl1
4

  • Copa do Mundo
  • Equipe: cl2Argélia
  • Ano: 2026
  • Posição: Lateral esquerdo
  • Categoria: Master | Sênior
  • Jogos: 11  |  17
  • Total de Gols: 0  |  0
  • Total Gols Contra: 0  |  0
  • Assistências: 1  |  1
  • Pênaltis: 0  |  0
  • Cartões Amarelos: 0  |  0
  • Cartões Vermelhos: 0  |  0
  • Capitão: 0  |  0

Informações pessoais

  • Idade:
  • Peso: 85,00 kg
  • Altura: 1,80 m
  • Aniversário:

Partidas atuante

NºDataHoraTurnoRodadaEquipe APlacarEquipe BÁrbitroSJ
114/1112:30Semifinal23 0 0 Camilo Zarpelão
208/1110:30Quartas22 0 0 Camilo Zarpelão
318/1010:30Quartas21 0 0 Gilmar Oliveira
428/0614:302º turno13 0 0 Renato da Silva
520/0614:302º turno12 0 0 Luiz Henrique Pimentel
609/0514:302º turno9 0 0 Luiz Henrique Pimentel
712/0410:301º Turno7 0 0 Luiz Henrique Pimentel
828/0310:301º Turno6 0 0 Luiz Henrique Pimentel
921/0310:301º Turno5 0 0 Renato da Silva
1015/0314:301º Turno4 0 0 Gilmar Oliveira
1101/0310:301º Turno2 0 0 Rubens Henrique

Gols

Não há dados disponíveis na tabela

Gols Contra

Não há dados disponíveis na tabela

Assistências

DataHoraEquipe APlacarEquipe BAssistências
15/0314:30 1

Pênaltis

Não há dados disponíveis na tabela
NºDataHoraTurnoRodadaEquipe APlacarEquipe BÁrbitroSJ
108/1108:30Quartas22 0 0 João Pedro Saldanha
218/1008:30Quartas21 0 0 Caique Barreto
303/1008:30Quartas20 0 0 Caique Barreto
412/0908:30Quartas17 0 0 Eraldo Holanda
529/0808:30Final 2º turno16 0 0 Camilo Zarpelão
628/0612:302º turno13 0 0 Alberto Mauro
720/0612:302º turno12 0 0 Junio Mendes
831/0508:302º turno11 0 0 Alberto Mauro
924/0512:302º turno10 0 0 Willian Santos
1009/0512:302º turno9 0 0 Junio Mendes
1125/0408:30Final 1º turno8 0 0 Luiz Henrique Pimentel
1212/0408:301º Turno7 0 0 Junio Mendes
1328/0308:301º Turno6 0 0 Junio Mendes
1421/0308:301º Turno5 0 0 Laerte Ferreira Oliveira
1515/0312:301º Turno4 0 0 Bruno Bruschi
1601/0308:301º Turno2 0 0 Alberto Mauro
1721/0208:301º Turno1 0 0 Gilmar Oliveira

Gols

Não há dados disponíveis na tabela

Gols Contra

Não há dados disponíveis na tabela

Assistências

DataHoraEquipe APlacarEquipe BAssistências
12/0908:30 1

Pênaltis

Não há dados disponíveis na tabela