cl2

Argélia - Caco

Copa do Mundo - 

Torneio Ciro Terêncio

XXXIII Campeonato de Futebol dos Pais e Funcionários do Colégio Arquidiocesano

gl1
19

  • Copa do Mundo
  • Equipe: cl2Argélia
  • Ano: 2026
  • Posição: Volante
  • Categoria: Master | Sênior
  • Jogos: 14  |  21
  • Total de Gols: 0  |  1
  • Total Gols Contra: 0  |  0
  • Assistências: 0  |  5
  • Pênaltis: 0  |  0
  • Cartões Amarelos: 1  |  6
  • Cartões Vermelhos: 0  |  0
  • Capitão: 0  |  2

Informações pessoais

  • Idade: 55
  • Peso: 85,00 kg
  • Altura: 1,77 m
  • Aniversário: 03/05

Partidas atuante

NºDataHoraTurnoRodadaEquipe APlacarEquipe BÁrbitroSJ
114/1112:30Semifinal23 0 0 Camilo Zarpelão
208/1110:30Quartas22 0 0 Camilo Zarpelão
318/1010:30Quartas21 0 0 Gilmar Oliveira
403/1010:30Quartas20 0 0 Giovani Crescencio
526/0914:30Quartas19 0 0 Alexandre Nascimento
612/0910:30Quartas17 1 0 Renato da Silva
728/0614:302º turno13 0 0 Renato da Silva
824/0514:302º turno10 0 0 Luiz Henrique Pimentel
909/0514:302º turno9 0 0 Luiz Henrique Pimentel
1012/0410:301º Turno7 0 0 Luiz Henrique Pimentel
1128/0310:301º Turno6 0 0 Luiz Henrique Pimentel
1221/0310:301º Turno5 0 0 Renato da Silva
1307/0314:301º Turno3 0 0 Alexandre Nascimento
1401/0310:301º Turno2 0 0 Rubens Henrique

Gols

Não há dados disponíveis na tabela

Gols Contra

Não há dados disponíveis na tabela

Assistências

Não há dados disponíveis na tabela

Pênaltis

Não há dados disponíveis na tabela
NºDataHoraTurnoRodadaEquipe APlacarEquipe BÁrbitroSJ
108/1108:30Quartas22 0 0 João Pedro Saldanha
218/1008:30Quartas21 1 0 Caique Barreto
303/1008:30Quartas20 0 0 Caique Barreto
426/0912:30Quartas19 1 0 Gilmar Oliveira
519/0912:30Quartas18 0 0 Junio Mendes
629/0808:30Final 2º turno16 1 0 Camilo Zarpelão
715/0808:302º turno14 0 0 Fernando Meireles
808/0808:302º turno14 0 0 Marcos Silva Goncalves
928/0612:302º turno13 0 0 Alberto Mauro
1020/0612:302º turno12 0 0 Junio Mendes
1131/0508:302º turno11 1 0 Alberto Mauro
1224/0512:302º turno10 0 0 Willian Santos
1309/0512:302º turno9 1 0 Junio Mendes
1425/0408:30Final 1º turno8 0 0 Luiz Henrique Pimentel
1512/0408:301º Turno7 0 0 Junio Mendes
1628/0308:301º Turno6 0 0 Junio Mendes
1721/0308:301º Turno5 0 0 Laerte Ferreira Oliveira
1815/0312:301º Turno4 0 0 Bruno Bruschi
1907/0312:301º Turno3 0 0 Fernando Meireles
2001/0308:301º Turno2 1 0 Alberto Mauro
2121/0208:301º Turno1 0 0 Gilmar Oliveira

Gols

DataHoraEquipe APlacarEquipe BGols
29/0808:30 1

Gols Contra

Não há dados disponíveis na tabela

Assistências

Pênaltis

Não há dados disponíveis na tabela