Nome Posição Gols Capitão Categoria
1 Alessandro Goleiro 5 4 1 N Master e Senior
2 Forlã Meio de campo 2 1 0 N Master
3 Wagnão Defesa 0 6 0 N Master
4 Wilson Tadeu Defesa 2 4 0 N Master
5 Totó Meio de campo 1 4 0 N Master
6 Lelo Meio de campo 0 1 0 N Master
7 Iberê Meio de campo 0 0 0 N Master
8 Neto Meio de campo 4 4 0 N Master
9 Carlinhos Defesa 1 1 0 N Master
10 Jorginho Defesa 0 3 0 N Master
11 Bigucci Atacante 19 0 0 N Master
12 Luis Alfredo Goleiro 0 0 0 N Senior
13 Ricardo Coelho Defesa 0 2 0 N Senior
14 Ramos Defesa 0 3 0 N Senior
15 Macedo Atacante 7 1 0 N Senior
16 Batata Atacante 12 2 0 N Senior
17 Lenhador Defesa 0 0 0 N Senior
18 Breno Defesa 0 2 0 N Senior
19 Sandro Defesa 3 0 0 N Senior
20 Hideo Defesa 0 0 0 N Senior
21 Celsinho Defesa 0 0 0 N Senior
22 Evanir Meio de campo 0 1 2 N Senior
25 Bob Meio de campo 3 0 1 N Senior
26 Richard Meio de campo 3 1 0 N Senior
27 Clayton Defesa 0 1 0 Y Senior
28 Allan Defesa 1 1 0 N Senior
29 Jaime Defesa 0 1 0 N Senior
31 Gutierrez Meio de campo 5 1 0 N Senior
33 Bachert Atacante 4 0 0 N  
Nome Posição Gols Capitão Categoria