Nome Posição Gols Capitão Categoria
1 Luciano Goleiro 5 2 0 N Master e Senior
2 Ulisses Defesa 0 2 0 N Master
3 Balbueno Meio de campo 1 5 0 N Master
4 Eloi Defesa 0 4 0 N Master
5 Ronald Meio de campo 3 1 0 N Master
6 Rodrigo Meio de campo 5 2 0 N Master
7 Ribeirinho Meio de campo 4 0 0 N Master
8 Laércio Defesa 1 0 0 N Master
9 Cunha Meio de campo 2 3 1 N Master
10 Tata Atacante 8 1 0 N Master
11 Paulinho Atacante 4 1 0 N Master
12 Riva Goleiro 0 0 1 N Senior
14 Dada Defesa 1 3 0 N Senior
15 Magalhães Atacante 4 2 0 N Senior
16 Bassa Defesa 0 1 0 N Senior
17 Zidane Defesa 2 3 0 N Senior
18 Helião Defesa 0 0 0 N Senior
19 Queijo Defesa 0 1 0 N Senior
21 Ale Batista Defesa 0 0 0 N Senior
22 Giba Defesa 1 1 0 N Senior
25 Edu Barbosa Defesa 1 2 1 N Senior
26 Doni Defesa 1 5 0 N Senior
27 Quinho Atacante 10 0 0 N Senior
28 Wang Meio de campo 1 0 0 N Senior
29 João Carlos Meio de campo 7 1 0 N Senior
31 Milton Cunha Defesa 0 0 0 N Senior
32 Zé Wilson Defesa 0 0 0 N Senior
33 Lello Defesa 0 3 0 N Senior
Nome Posição Gols Capitão Categoria