Copa do Mundo 2014 - Torneio Hideo Okura

Cartőes Amarelos
Time Número Jogador Data Tempo Adversário Juiz
3 Paulo Macedo 22/03/2014 21+0 Vinicius Messias
3 Paulo Macedo 27/09/2014 62+0 Carlos Alberto Farias
3 Paulo Macedo 11/10/2014 44+0 Regildania H
4 Josemir 05/04/2014 44+0 Juarez Almeida
7 Glauber 13/09/2014 86+0 Valmir Batista
8 Marcio 10/05/2014 40+0 Marcio Bastos
10 Forlã 10/05/2014 88+0 Marcio Bastos
10 Forlã 30/08/2014 86+0 Fabiano Ricci
10 Forlã 13/09/2014 60+0 Valmir Batista
11 Johnny 09/08/2014 80+0 Luiz Eduardo Eskaf
11 Johnny 13/09/2014 88+0 Valmir Batista
15 Ricardo Oliveira 05/04/2014 55+0 Juarez Almeida
15 Ricardo Oliveira 10/05/2014 42+0 Marcio Bastos
15 Ricardo Oliveira 09/08/2014 39+0 Luiz Eduardo Eskaf
15 Ricardo Oliveira 23/08/2014 88+0 Carlos Alberto Farias
15 Ricardo Oliveira 30/08/2014 43+0 Fabiano Ricci
15 Ricardo Oliveira 11/10/2014 87+0 Regildania H
16 Fogaça 26/04/2014 19+0 Wagner Rizo
17 Edu Pernambucano 29/06/2014 87+0 Marcio Bastos
18 Amaral 05/04/2014 30+0 Juarez Almeida
18 Amaral 29/06/2014 40+0 Marcio Bastos
19 Luis Piunti 02/08/2014 40+0 Mauro Luiz
1 Alessandro 13/09/2014 86+0 Elton Ribeiro
2 Richard 15/03/2014 0 José Claudio
3 Edu Barbosa 10/05/2014 38+0 Juarez Almeida
4 Eloi 08/06/2014 70+0 Ricardo Dourado
5 Ulisses 29/03/2014 65+0 Salim F. Chaves
5 Ulisses 02/08/2014 26+0 Valmir Batista
6 Guto 15/03/2014 0 José Claudio
6 Guto 20/09/2014 65+0 Bruno Rizo
7 Bigucci 05/07/2014 88+0 José Claudio
8 Carlão 24/05/2014 86+0 Bruno Rizo
9 Emerson 08/06/2014 41+0 Ricardo Dourado
9 Emerson 05/07/2014 91+0 José Claudio
9 Emerson 02/08/2014 50+0 Valmir Batista
9 Emerson 20/09/2014 39+0 Bruno Rizo
10 Pedro Japa 15/03/2014 0 José Claudio
10 Pedro Japa 04/10/2014 63+0 Helton Ribeiro
12 Silvio Cesar 29/03/2014 85+0 Salim F. Chaves
12 Silvio Cesar 30/08/2014 86+0 Fabiano Ricci
14 Portuga 20/09/2014 82+0 Bruno Rizo
15 Nelsão 12/04/2014 86+0 Jacindo de Paula
15 Nelsão 14/06/2014 83+0 Mauro Luiz
15 Nelsão 02/08/2014 62+0 Valmir Batista
17 João Evangelista 29/03/2014 56+0 Salim F. Chaves
19 Tiagão 12/04/2014 42+0 Jacindo de Paula
19 Tiagão 14/06/2014 61+0 Mauro Luiz
2 Luiz Freitas 22/03/2014 16+0 Vinicius Messias
3 Mariano 24/05/2014 81+0 Alexandre Mineiro
3 Mariano 05/07/2014 12+0 José Claudio
3 Mariano 09/08/2014 83+0 Ricardo Dourado
3 Mariano 20/09/2014 12+0 Bruno Rizo
4 Dadá 15/03/2014 0 Marcio Bastos
4 Dadá 05/04/2014 63+0 Fabio Florindo
7 Edu Marenza 08/06/2014 75+0 Ricardo Dourado
9 Lombardi 15/03/2014 0 Marcio Bastos
10 Cunha 05/04/2014 12+0 Fabio Florindo
10 Cunha 12/04/2014 21+0 José Claudio
10 Cunha 24/05/2014 81+0 Alexandre Mineiro
10 Cunha 05/07/2014 13+0 José Claudio
10 Cunha 30/08/2014 32+0 Marco Motta
11 Tiba 15/03/2014 0 Marcio Bastos
11 Tiba 05/04/2014 89+0 Fabio Florindo
14 Mário Araújo 17/08/2014 70+0 Luiz Eduardo Eskaf
15 Arini 20/09/2014 41+0 Bruno Rizo
15 Arini 18/10/2014 10+0 Carlos Alberto Farias
16 Batata 18/10/2014 16+0 Carlos Alberto Farias
17 Lacorte 22/03/2014 77+0 Vinicius Messias
17 Lacorte 10/05/2014 26+0 Wagner Rizo
17 Lacorte 24/05/2014 40+0 Alexandre Mineiro
17 Lacorte 20/09/2014 13+0 Bruno Rizo
19 Fred 12/04/2014 32+0 José Claudio
19 Fred 10/05/2014 67+0 Wagner Rizo
19 Fred 05/07/2014 56+0 José Claudio
2 Jorginho 22/03/2014 47+0 Bauer Cordeiro
2 Jorginho 05/04/2014 8+0 Fabio Florindo
2 Jorginho 24/05/2014 5+0 Ricardo Dourado
2 Jorginho 14/06/2014 82+0 Wagner Rizo
2 Jorginho 02/08/2014 86+0 Mauro Luiz
2 Jorginho 04/10/2014 51+0 Helton Ribeiro
3 Attivo 26/04/2014 14+0 Eduardo Bom Tempo
3 Attivo 06/09/2014 48+0 Antonio Carlos
4 Nestor 08/06/2014 72+0 Jeferson Godoi
6 Luis Cláudio 05/04/2014 72+0 Fabio Florindo
6 Luis Cláudio 10/05/2014 79+0 Juarez Almeida
6 Luis Cláudio 08/06/2014 75+0 Jeferson Godoi
6 Luis Cláudio 05/07/2014 63+0 Luiz Paulo
6 Luis Cláudio 06/09/2014 17+0 Antonio Carlos
7 Ricardo Apa 02/08/2014 29+0 Mauro Luiz
8 Esquerda 26/04/2014 43+0 Eduardo Bom Tempo
9 Capozzi 15/03/2014 0 Marcio Bastos
9 Capozzi 30/08/2014 50+0 Ricardo Dourado
10 Amaro 11/10/2014 64+0 Marco Camargo
16 Nelsinho 14/06/2014 54+0 Wagner Rizo
16 Nelsinho 27/09/2014 80+0 Carlos Alberto Farias
20 Meccia 22/03/2014 65+0 Bauer Cordeiro
20 Meccia 10/05/2014 82+0 Juarez Almeida
20 Meccia 08/06/2014 67+0 Jeferson Godoi
20 Meccia 04/10/2014 64+0 Helton Ribeiro
20 Meccia 11/10/2014 86+0 Marco Camargo
4 Rocco 22/03/2014 65+0 Bauer Cordeiro
7 Plinio 08/06/2014 55+0 José Lucas
7 Plinio 04/10/2014 25+0 Jorge Antonio
8 Carlos 15/03/2014 0 Hemerson José Nicole
8 Carlos 31/05/2014 42+0 Edilsom Gomes
9 Pina 05/04/2014 41+0 Juarez Almeida
9 Pina 23/08/2014 87+0 Elton Ribeiro
9 Pina 30/08/2014 83+0 Alexandre Mineiro
9 Pina 04/10/2014 87+0 Jorge Antonio
10 André Carioca 31/05/2014 9+0 Edilsom Gomes
10 André Carioca 08/06/2014 85+0 José Lucas
10 André Carioca 16/08/2014 67+0 Ari Ney Baher
10 André Carioca 18/10/2014 65+0 Juarez Almeida
11 Grecco 29/06/2014 35+0 Alexandre Mineiro
12 Dudu 16/08/2014 88+0 Ari Ney Baher
13 Carlinhos 05/04/2014 30+0 Juarez Almeida
13 Carlinhos 31/05/2014 77+0 Edilsom Gomes
17 Cabral 15/03/2014 0 Hemerson José Nicole
17 Cabral 22/03/2014 85+0 Bauer Cordeiro
18 Amir 05/04/2014 29+0 Juarez Almeida
18 Amir 29/06/2014 53+0 Alexandre Mineiro
18 Amir 09/08/2014 80+0 Ricardo Dourado
19 Soldador 31/05/2014 61+0 Edilsom Gomes
19 Soldador 29/06/2014 79+0 Alexandre Mineiro
19 Soldador 23/08/2014 34+0 Elton Ribeiro
19 Soldador 20/09/2014 30+0 Ari Ney Baher
3 Lello 29/03/2014 31+0 Jose Soares Miranda
3 Lello 26/04/2014 72+0 Wilian Batola
3 Lello 31/05/2014 15+0 Salim F. Chaves
3 Lello 30/08/2014 76+0 Ricardo Dourado
5 Luigi 15/03/2014 0 Hemerson José Nicole
5 Luigi 24/05/2014 86+0 Bruno Rizo
6 Marcio Lenhador 26/04/2014 69+0 Wilian Batola
6 Marcio Lenhador 31/05/2014 79+0 Salim F. Chaves
6 Marcio Lenhador 08/06/2014 62+0 Ricardo Dourado
7 Nugnese 15/03/2014 0 Hemerson José Nicole
7 Nugnese 12/04/2014 88+0 José Ataide
7 Nugnese 09/08/2014 88+0 Ricardo Dourado
7 Nugnese 30/08/2014 63+0 Ricardo Dourado
7 Nugnese 20/09/2014 45+0 Ari Ney Baher
8 Rodrigo 08/06/2014 75+0 Ricardo Dourado
9 Henrique 09/08/2014 51+0 Ricardo Dourado
9 Henrique 27/09/2014 35+0 Carlos Alberto Farias
10 Adriano 15/03/2014 0 Hemerson José Nicole
13 Marcão 24/05/2014 89+0 Bruno Rizo
19 Escobar 12/04/2014 40+0 José Ataide
19 Escobar 27/09/2014 22+0 Carlos Alberto Farias
2 Doni 23/08/2014 16+0 Carlos Alberto Farias
4 Clersio 24/05/2014 61+0 José Claudio
8 Jurandir 15/03/2014 0 José Claudio
8 Jurandir 26/04/2014 33+0 Eduardo Bom Tempo
8 Jurandir 24/05/2014 63+0 José Claudio
9 João Carlos 31/05/2014 87+0 Edilsom Gomes
9 João Carlos 17/08/2014 80+0 Marco Camargo
10 Meccinha 14/06/2014 10+0 Marco Motta
11 Ale Huertas 18/10/2014 41+0 Juarez Almeida
12 Laércio 12/04/2014 54+0 Jacindo de Paula
13 Alberto 12/04/2014 62+0 Jacindo de Paula
13 Alberto 17/08/2014 40+0 Marco Camargo
14 Bambam 29/03/2014 34+0 Jose Soares Miranda
14 Bambam 17/08/2014 72+0 Marco Camargo
14 Bambam 23/08/2014 60+0 Carlos Alberto Farias
18 Cruci 29/03/2014 50+0 Jose Soares Miranda
18 Cruci 26/04/2014 66+0 Eduardo Bom Tempo
18 Cruci 02/08/2014 41+0 Carlos Alberto Farias
18 Cruci 23/08/2014 32+0 Carlos Alberto Farias
18 Cruci 13/09/2014 40+0 Valmir Batista
20 Balbueno 15/03/2014 0 José Claudio
20 Balbueno 12/04/2014 72+0 Jacindo de Paula
20 Balbueno 24/05/2014 68+0 José Claudio
20 Balbueno 06/09/2014 86+0 Carlos Alberto Farias
21 Travalini 24/05/2014 36+0 José Claudio
2 Gutierrez 06/09/2014 52+0 Carlos Alberto Farias
3 Anchieta 29/06/2014 62+0 Daniel Paraguacu
6 Celsinho 14/06/2014 43+0 Wagner Rizo
7 Ronald 29/03/2014 60+0 Salim F. Chaves
7 Ronald 29/06/2014 68+0 Daniel Paraguacu
8 Leo 24/05/2014 81+0 Alexandre Mineiro
8 Leo 09/08/2014 88+0 Luiz Eduardo Eskaf
8 Leo 13/09/2014 86+0 Elton Ribeiro
9 Dunga 26/04/2014 36+0 Helio Ferreira
9 Dunga 24/05/2014 9+0 Alexandre Mineiro
9 Dunga 31/05/2014 17+0 Celso Batistini
10 Armando 15/03/2014 0 José Claudio
10 Armando 14/06/2014 89+0 Wagner Rizo
10 Armando 09/08/2014 82+0 Luiz Eduardo Eskaf
10 Armando 06/09/2014 60+0 Carlos Alberto Farias
10 Armando 20/09/2014 69+0 Marco Motta
10 Armando 11/10/2014 50+0 Regildania H
11 Quintal 29/03/2014 90+0 Salim F. Chaves
11 Quintal 20/09/2014 65+0 Marco Motta
12 Fattori 26/04/2014 75+0 Helio Ferreira
14 Ragazzo 06/09/2014 63+0 Carlos Alberto Farias
17 Pipoca 15/03/2014 0 José Claudio
17 Pipoca 09/08/2014 86+0 Luiz Eduardo Eskaf
19 Silvão 26/04/2014 60+0 Helio Ferreira
19 Silvão 29/06/2014 13+0 Daniel Paraguacu
20 Augustinho 29/03/2014 16+0 Salim F. Chaves
20 Augustinho 26/04/2014 79+0 Helio Ferreira
20 Augustinho 14/06/2014 41+0 Wagner Rizo
20 Augustinho 02/08/2014 60+0 Valmir Batista
20 Augustinho 06/09/2014 50+0 Carlos Alberto Farias
20 Augustinho 13/09/2014 88+0 Elton Ribeiro
1 Sergio Ceni 29/03/2014 18+0 Salim F. Chaves
1 Sergio Ceni 08/06/2014 35+0 José Lucas
2 Wang 12/04/2014 20+0 José Claudio
2 Wang 08/06/2014 89+0 José Lucas
3 Guila 22/03/2014 68+0 Bauer Cordeiro
3 Guila 05/04/2014 35+0 Fabio Florindo
3 Guila 10/05/2014 6+0 Marcio Bastos
4 Wagnão 23/08/2014 88+0 Carlos Alberto Farias
5 Totó 29/03/2014 37+0 Salim F. Chaves
5 Totó 08/06/2014 36+0 José Lucas
5 Totó 14/06/2014 86+0 Mauro Luiz
5 Totó 23/08/2014 77+0 Carlos Alberto Farias
6 Helião 23/08/2014 41+0 Carlos Alberto Farias
7 Max 05/04/2014 88+0 Fabio Florindo
7 Max 08/06/2014 88+0 José Lucas
7 Max 14/06/2014 84+0 Mauro Luiz
9 Varela 29/03/2014 75+0 Salim F. Chaves
10 Hideo 05/04/2014 86+0 Fabio Florindo
10 Hideo 11/10/2014 40+0 Wagner Rizo
13 Carlinhos 10/05/2014 80+0 Marcio Bastos
13 Carlinhos 20/09/2014 87+0 Alexandre Mineiro
14 Tassin 10/05/2014 49+0 Marcio Bastos
14 Tassin 14/06/2014 22+0 Mauro Luiz
14 Tassin 05/07/2014 85+0 Emerson Jose Campos
14 Tassin 16/08/2014 43+0 Juarez Almeida
14 Tassin 23/08/2014 70+0 Carlos Alberto Farias
19 Levino 12/04/2014 65+0 José Claudio
19 Levino 16/08/2014 62+0 Juarez Almeida
1 Alê 26/04/2014 40+0 Wagner Rizo
3 Vallandro 31/05/2014 40+0 Eduanio Ferreira
3 Vallandro 20/09/2014 67+0 Marco Motta
4 Allan 31/05/2014 73+0 Eduanio Ferreira
4 Allan 11/10/2014 67+0 Marco Camargo
7 Bartho 10/05/2014 87+0 Marco Camargo
8 Fábio Rossi 31/05/2014 60+0 Eduanio Ferreira
8 Fábio Rossi 11/10/2014 78+0 Marco Camargo
9 Rogério 10/05/2014 85+0 Marco Camargo
9 Rogério 05/07/2014 63+0 Luiz Paulo
10 Tata 11/10/2014 75+0 Marco Camargo
13 Evanir 29/03/2014 77+0 Luiz Paulo
13 Evanir 14/06/2014 60+0 Marco Motta
13 Evanir 23/08/2014 54+0 Carlos Alberto Farias
15 Seinas 22/03/2014 42+0 Bauer Cordeiro
15 Seinas 05/04/2014 88+0 Fabio Florindo
15 Seinas 20/09/2014 86+0 Marco Motta
16 Ricardo Coelho 11/10/2014 80+0 Marco Camargo
18 Cotarelli 05/04/2014 12+0 Fabio Florindo
18 Cotarelli 10/05/2014 55+0 Marco Camargo
18 Cotarelli 08/06/2014 42+0 Ricardo Dourado
18 Cotarelli 16/08/2014 88+0 Celso Batistini
18 Cotarelli 20/09/2014 88+0 Marco Motta
18 Cotarelli 04/10/2014 75+0 Wagner Rizo
4 Mário Nunes 20/09/2014 75+0 Alexandre Mineiro
5 Fabio Martins 10/05/2014 45+0 Wagner Rizo
7 Iazzetti 26/04/2014 60+0 Wilian Batola
7 Iazzetti 11/10/2014 21+0 Regildania H
8 Figueiredo 02/08/2014 33+0 Carlos Alberto Farias
8 Figueiredo 11/10/2014 63+0 Regildania H
9 Marinézio 26/04/2014 68+0 Wilian Batola
10 Bigucci 05/07/2014 97+0 Carlos Alberto Farias
11 Espanhol 26/04/2014 72+0 Wilian Batola
11 Espanhol 31/05/2014 85+0 Celso Batistini
11 Espanhol 05/07/2014 15+0 Carlos Alberto Farias
13 Talli 22/03/2014 44+0 Orley Colla
13 Talli 11/10/2014 89+0 Regildania H
14 Lino 05/04/2014 37+0 Felipe Cesar Silva
14 Lino 08/06/2014 60+0 Jeferson Godoi
15 João 05/07/2014 46+0 Carlos Alberto Farias
17 Basso 22/03/2014 77+0 Orley Colla
17 Basso 02/08/2014 88+0 Carlos Alberto Farias
17 Basso 06/09/2014 55+0 Antonio Carlos
20 Montanari 08/06/2014 43+0 Jeferson Godoi
2 Luiz Carlos 29/06/2014 82+0 Alexandre Mineiro
3 Adriano 31/05/2014 65+0 Eduanio Ferreira
3 Adriano 23/08/2014 78+0 Davi Alexandre
5 Paulo Yoon 29/03/2014 65+0 Salim F. Chaves
5 Paulo Yoon 27/09/2014 42+0 Juarez Almeida
6 Terreri 09/08/2014 87+0 Luiz Eduardo Eskaf
6 Terreri 04/10/2014 36+0 Jorge Antonio
7 Kleber 26/04/2014 76+0 Helio Ferreira
7 Kleber 06/09/2014 37+0 Caique Barreto
8 Neto 04/10/2014 25+0 Jorge Antonio
9 Luciano 04/10/2014 44+0 Jorge Antonio
10 Patané 13/09/2014 50+0 Rudnei Ferreira
11 Paulinho 14/06/2014 43+0 Leandro Fagundes
11 Paulinho 23/08/2014 81+0 Davi Alexandre
11 Paulinho 27/09/2014 60+0 Juarez Almeida
12 Clenilton 26/04/2014 75+0 Helio Ferreira
12 Clenilton 29/06/2014 74+0 Alexandre Mineiro
12 Clenilton 09/08/2014 89+0 Luiz Eduardo Eskaf
14 Brochado 22/03/2014 77+0 Orley Colla
14 Brochado 27/09/2014 62+0 Juarez Almeida
20 Bachert 26/04/2014 80+0 Helio Ferreira
20 Bachert 24/05/2014 44+0 Ricardo Dourado
     Desejamos a todos um excelente campeonato, disputado com respeito e disciplina.