Home page do Futebol dos Pais

XX Campeonato de Futebol de Pais e Funcionários do Colégio Arquidiocesano - 2011
Torneio Angelo Patané
Classificação
Equipe PG JG VT EM DT GP GC SG CA CV PD MP
Portuguesa 50 20 14 2 4 70 32 38 28 3 37 50
MAC 48 20 13 2 5 57 34 23 21 3 30 48
ParquedaMooca 45 20 10 5 5 46 35 11 27 1 30 45
7deSetembro 43 20 10 3 7 41 38 3 27 3 36 43
Periquitos 40 20 7 6 7 47 45 2 39 3 48 40
Boca 39 20 7 5 8 38 46 -8 27 6 45 39
Nacional 38 20 7 4 9 35 39 -4 30 7 51 38
Democratico 37 20 6 5 9 37 33 4 20 1 23 37
MolequeTravesso 36 20 7 2 11 37 56 -19 24 2 30 36
Esportivo 35 20 6 3 11 32 54 -22 29 2 35 35
FlordoBras 29 20 3 3 14 29 57 -28 28 3 37 29
 
Critérios de desempate
  1º) Menor número de pontos disciplinares
  2º) Maior número de vitórias
  3º) Confronto direto (somente no caso de empate entre 2 equipes)
  4º) Menor número de cartőes vermelhos
  5º) Maior saldo de gols
  6º) Maior número de gols a favor
  7º) Sorteio
 Home Page  Voltar  Topo     Desejamos a todos um excelente campeonato, disputado com respeito e disciplina.   ©  Futebol dos Pais   Sugestões, comentários - entre em contato